(5月20日現在)
試合 勝 敗 分 勝率 差
1.現代 34 24 10 0 .709 −
2.ハンファ 34 22 11 1 .667 1.5
3.サムソン 33 18 14 1 .563 5.0
4.SK 34 17 17 0 .500 7.0
5.キア 32 15 16 1 .484 7.5
6.LG 34 13 20 1 .394 10.5
7.トゥサン 33 12 19 2 .387 10.5
8.ロッテ 32 9 23 0 .281 14.0
(文責:ふるりん)