DAILY KOREAN PRO BASEBALL 2

1982年に発足し、2024年時点で10球団が加盟する韓国野球委員会(KBO)による韓国のプロ野球リーグ(通称KBOリーグ)に関するブログ。レギュラーシーズン、ポストシーズン(韓国シリーズなど)の試合速報や球団別の情報、現役プロ選手が含まれる野球韓国代表が出場する国際大会の情報などもお伝えします。 twitter : @kbodigest

  2008年オールスター戦、3日仁川・文鶴野球場で開催

 2008年プロ野球オールスター戦は、3日18時半より仁川・文鶴野球場で開催される。同球場での開催は2005年以来3年ぶりで、球場の内外ではさまざまなイベントが行われる。
 まず12時半より、北京五輪に出場し現在韓国で事前合宿中のキューバ代表と、オランダ代表の親善試合が行われる。球場外ではプロ野球の歴史に関する展示会や、オールスター出場選手によるサイン会なども開かれる。また試合前には韓国、キューバ、オランダの3カ国代表選手によるホームラン競争の予選が行われ、各国1位の選手が試合途中5回終了後に行われる決勝に出場する。なお、試合中にはホームラン競争決勝のほか、6回終了時には北京五輪の勝利を祈願するメッセージを読み上げるイベントなども行われる。
 

【2008年 オールスター戦 出場選手】


東軍

監督 : キム・ソングン(SK)
コーチ : キム・ギョンムン(トゥサン)、ソン・ドンヨル(サムソン)、ロイスター(ロッテ)

〔投手〕
キム・グァンヒョン(SK) ※△  20試合 11勝4敗 防御率2.94
チェ・ビョンニョン(SK)  18試合 7勝2敗 防御率2.96
チョン・ウラム(SK) △  41試合 6勝2敗 防御率2.51
イ・ジェウ(トゥサン) △  51試合 10勝1敗2S 防御率0.94
ペ・ヨンス(サムソン)  21試合 7勝6敗 防御率4.83 
オ・スンファン(サムソン) ※ 41試合 1勝1敗26S 防御率1.76
ソン・ミンハン(ロッテ)  19試合 8勝3敗 防御率2.40
[捕手]
パク・キョンワン(SK)  88試合 打率.275 7HR 36打点 6盗塁
カン・ミンホ(ロッテ) ※ 91試合 打率.295 14HR 63打点 2盗塁

[内野手] 
チェ・ジョン(SK) △ 82試合 打率.308 7HR 40打点 14盗塁
イ・デホ(ロッテ) ※ 94試合 打率.294 15HR 70打点 0盗塁
チョ・ソンファン(ロッテ) 93試合 打率.307 6HR 55打点 22盗塁
パク・ヒョンスン(ロッテ) 66試合 打率.222 1HR 22打点 3盗塁
パク・キヒョク(ロッテ) 83試合 打率.262 0HR 21打点 11盗塁
マ・ヘヨン(ロッテ) 32試合 打率.153 2HR 8打点 0盗塁

[外野手]  
パク・チェホン(SK)  78試合 打率.325 14HR 55打点 2盗塁
イ・ジニョン(SK) ※ 85試合 打率.331 8HR 48打点 10盗塁
キム・ヒョンス(トゥサン) ※ 92試合 打率.344 5HR 58打点 12盗塁
イ・ジョンウク(トゥサン) ※ 90試合 打率.304 0HR 23打点 43盗塁
ガルシア(ロッテ) △ 93試合 打率.257 24HR 81打点 2盗塁
キム・ジュチャン(ロッテ) △ 74試合 打率.293 0HR 26打点 22盗塁



<西軍>

監督 : キム・インシク(ハンファ)
コーチ : キム・ジェバク(LG)、イ・グァンファン(ウリ)、チョ・ボムヒョン(キア)

〔投手〕
リュ・ヒョンジン(ハンファ) ※ 20試合 10勝6敗 防御率3.55
トーマス(ハンファ) △ 48試合 3勝4敗26S 防御率2.61
ポン・ジュングン(LG) ※△  22試合 8勝7敗 防御率2.93
マ・イリョン(ウリ) 21試合 9勝7敗 防御率3.13
チャン・ウォンサム(ウリ) ※  21試合 9勝6敗 防御率2.89
ユン・ソンミン(キア)  20試合 12勝4敗 防御率2.47 
ハン・ギジュ(キア)  ※ 36試合 1勝2敗21S 防御率1.69
[捕手]
シン・ギョンヒョン(ハンファ) 84試合 打率.289 3HR 39打点 4盗塁

チョ・インソン(LG)  74試合 打率.240 4HR 27打点 0盗塁

[内野手] 
キム・テギュン(ハンファ) 91試合 打率.330 26HR 83打点 2盗塁
イ・ボムホ(ハンファ) 101試合 打率.289 15HR 67打点 12盗塁
キム・ミンジェ(ハンファ) ※ 95試合 打率.250 5HR 35打点 12盗塁 
パク・キョン(LG) 96試合 打率.277 7HR 39打点 6盗塁
キム・ジョングク(キア) 91試合 打率.235 0HR 20打点 10盗塁
チャン・ソンホ(キア) 71試合 打率.318 6HR 43打点 15盗塁
[外野手]  
クラーク(ハンファ) △ 101試合 打率.271 18HR 62打点 23盗塁
ソン・ジマン(ウリ) 87試合 打率.301 13HR 57打点 1盗塁
イ・テックン(ウリ) ※ 83試合 打率.322 12HR 51打点 12盗塁
ブランボー(ウリ) 92試合 打率.330 13HR 63打点 1盗塁
イ・ジョンボム(キア) 92試合 打率.296 0HR 34打点 8盗塁
イ・ヨンギュ(キア) 92試合 打率.307 0HR 34打点 24盗塁


※は北京五輪韓国代表、△は初出場、個人成績は7月31日現在
(文責 : ふるりん